Operator telemetry · read by ClearingPost
NIBSS Status Page (NIP)
Published by NIBSS (Authoritative (T1) · System operator) at the operator’s status page.
- Read by ClearingPost
- Generated by the operator
- Source freshness
- Generated by the operator 2 minutes before ClearingPost's read.
The values below are from the read time shown, not live.
NIBSS Instant Payment (NIP) · ClearingPost system: NIP (NIBSS Instant Payment)
Operator status: normal (‘success’) over to . Minute statuses: 60 minutes 'success'.
| Operator metric | Value over the window | Operator status | Operator thresholds |
|---|---|---|---|
| Success rate | 99.99% | ‘success’ | Operator thresholds: warning below 80.0%, failure below 65.0% |
| Response rate | 99.95% | ‘success’ | Operator thresholds: warning below 70.0%, failure below 65.0% |
| Average response time | 760 ms | ‘success’ | Operator thresholds: warning above 6,500 ms, failure above 9,500 ms |
Last hour, one-minute readings (operator data)
Operator thresholds: warning below 80.0%, failure below 65.0%
Success rate: table of 60 one-minute readings
| Minute (UTC) | Success rate | Operator status |
|---|---|---|
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 99.99% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 99.99% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 99.99% | success | |
| 100.0% | success | |
| 99.99% | success | |
| 99.99% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success | |
| 100.0% | success |
Operator thresholds: warning below 70.0%, failure below 65.0%
Response rate: table of 60 one-minute readings
| Minute (UTC) | Response rate | Operator status |
|---|---|---|
| 99.91% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.92% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.93% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.73% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.95% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.95% | success | |
| 99.93% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.91% | success | |
| 99.95% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.95% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.98% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.94% | success | |
| 99.93% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success | |
| 99.96% | success | |
| 99.97% | success |
Operator thresholds: warning above 6,500 ms, failure above 9,500 ms
Average response time: table of 60 one-minute readings
| Minute (UTC) | Average response time | Operator status |
|---|---|---|
| 792 ms | success | |
| 804 ms | success | |
| 822 ms | success | |
| 841 ms | success | |
| 840 ms | success | |
| 826 ms | success | |
| 812 ms | success | |
| 764 ms | success | |
| 710 ms | success | |
| 753 ms | success | |
| 736 ms | success | |
| 743 ms | success | |
| 770 ms | success | |
| 770 ms | success | |
| 755 ms | success | |
| 761 ms | success | |
| 768 ms | success | |
| 786 ms | success | |
| 745 ms | success | |
| 785 ms | success | |
| 741 ms | success | |
| 736 ms | success | |
| 819 ms | success | |
| 775 ms | success | |
| 755 ms | success | |
| 758 ms | success | |
| 745 ms | success | |
| 743 ms | success | |
| 726 ms | success | |
| 723 ms | success | |
| 728 ms | success | |
| 729 ms | success | |
| 763 ms | success | |
| 751 ms | success | |
| 760 ms | success | |
| 740 ms | success | |
| 748 ms | success | |
| 733 ms | success | |
| 733 ms | success | |
| 730 ms | success | |
| 742 ms | success | |
| 737 ms | success | |
| 750 ms | success | |
| 752 ms | success | |
| 746 ms | success | |
| 731 ms | success | |
| 741 ms | success | |
| 730 ms | success | |
| 730 ms | success | |
| 729 ms | success | |
| 717 ms | success | |
| 704 ms | success | |
| 752 ms | success | |
| 807 ms | success | |
| 807 ms | success | |
| 789 ms | success | |
| 776 ms | success | |
| 804 ms | success | |
| 747 ms | success | |
| 769 ms | success |
Participant flags (operator data)
As of , the operator flagged 2 of 67 monitored participants for NIBSS Instant Payment (NIP). A flag describes that participant’s traffic; it is not an outage of NIP (NIBSS Instant Payment).
- traffic into the product: 1 failure, 1 warning
- Jaiz Bank: operator severity ‘warning’: several metrics at the operator's warning level
- Providus Bank: operator severity ‘failure’: response rate below the operator's failure threshold
Other products on this operator page
Not ClearingPost registry systems; shown with the operator’s status word only.
- BVN-SDK: Operator status: failure (‘failure’)
- NUS-POS: Operator status: normal (‘success’)
- NIBSS Quick Response (NQR): Operator status: normal (‘success’)
- National Payment Stack (NPS): Operator status: warning (‘warning’)
- NDD: Operator status: failure (‘failure’)
- BVN-USSD: Operator status: normal (‘success’)
- BVN-VFE-HTTP: Operator status: warning (‘warning’)
ClearingPost reading of this telemetry
ClearingPost rules read the operator's own per-minute status (a failure run is sustained after 5 minutes). A candidate is not an incident record; an incident is recorded only after review, with evidence.
- Participant-level only TR5-PARTICIPANT-SCOPED v2
NIBSS Instant Payment (NIP), traffic into the product: Too few participants were flagged for this product and direction to indicate a product-level problem; this describes those participants' traffic, not the product.
At . Evidence: 1 participant flag from the operator.
ClearingPost records for NIP (NIBSS Instant Payment)
No active operational event is recorded.
Related infrastructure
- NIP (NIBSS Instant Payment) processes payments in NGN (ClearingPost system registry)
- NIP (NIBSS Instant Payment) in jurisdiction Nigeria (ClearingPost system registry)
- NIP (NIBSS Instant Payment) operated by NIBSS (ClearingPost system registry)
How to read this page
- These are the operator's published metrics and status words. ClearingPost does not measure the payment system itself.
- A participant flag describes that participant's traffic on the operator's platform. It is not an outage of the payment system and not a ClearingPost assessment of the participant.